Â
SPECIFICATION STANDARD (STEEL PIPE) |
|||||||||||||||||||
Normal Diameter | OD(MM) | WALL THICKMESS(MM) | |||||||||||||||||
ANSI B36.10M | ANSI B36.19M | ||||||||||||||||||
A(MM) | B(INCH) | ASME | SCH5/5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH40S | SCH60 | XS | SCH80 | SCH80S | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
6 | 1/8" | 10.29Â | Â | 1.24Â | 1.24Â | Â | 1.45 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | Â | 2.41 | 2.41 | 2.41 | Â | Â | Â | Â | Â |
8 | 1/4" | 13.72Â | Â | 1.65Â | 1.65Â | Â | 1.85 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | Â | 3.02 | 3.02 | 3.02 | Â | Â | Â | Â | Â |
10 | 3/8" | 17.14Â | Â | 1.65Â | 1.65Â | Â | 1.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | Â | 3.2 | 3.2 | 3.2 | Â | Â | Â | Â | Â |
15 | 1/2" | 21.34Â | 1.65Â | 2.11Â | 2.11Â | Â | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | Â | 3.73 | 3.73 | 3.73 | Â | Â | Â | 4.78 | 7.47 |
20 | 3/4" | 26.67Â | 1.65Â | 2.11Â | 2.11Â | Â | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | Â | 3.91 | 3.91 | 3.91 | Â | Â | Â | 5.56 | 7.82 |
25 | 1" | 33.40Â | 1.65Â | 2.77Â | 2.77Â | Â | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | Â | 4.55 | 4.55 | 4.55 | Â | Â | Â | 6.35 | 9.09 |
32 | 1.1/4" | 42.16Â | 1.65Â | 2.77Â | 2.77Â | Â | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | Â | 4.85 | 4.85 | 4.85 | Â | Â | Â | 6.35 | 9.7 |
40 | 1.1/2" | 48.26Â | 1.65Â | 2.77Â | 2.77Â | Â | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | Â | 5.08 | 5.08 | 5.08 | Â | Â | Â | 7.14 | 10.15 |
50 | 2" | 60.32Â | 1.65Â | 2.77Â | 2.77Â | Â | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | Â | 5.54 | 5.54 | 5.54 | Â | Â | Â | 8.74 | 11.07 |
65 | 2.1/2" | 73.02Â | 2.11Â | 3.05Â | 3.05Â | Â | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | Â | 7.01 | 7.01 | 7.01 | Â | Â | Â | 9.53 | 14.02 |
80 | 3" | 88.90Â | 2.11Â | 3.05Â | 3.05Â | Â | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | Â | 7.62 | 7.62 | 7.62 | Â | Â | Â | 11.13 | 15.25 |
90 | 3.1/2" | 101.60Â | 2.11Â | 3.05Â | 3.05Â | Â | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | Â | 8.08 | 8.08 | 8.08 | Â | Â | Â | Â | Â |
100 | 4" | 114.30Â | 2.11Â | 3.05Â | 3.05Â | Â | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | Â | 8.56 | 8.56 | 8.56 | Â | 11.13 | Â | 13.49 | 17.12 |
125 | 5" | 141.30Â | 2.77Â | 3.40Â | 3.40Â | Â | Â | 6.55 | 6.55 | 6.55 | Â | 9.53 | 9.53 | 9.53 | Â | 12.7 | Â | 15.88 | 19.05 |
150 | 6" | 168.28Â | 2.77Â | 3.40Â | 3.40Â | Â | Â | 7.11 | 7.11 | 7.11 | Â | 10.97 | 10.97 | 10.97 | Â | 14.27 | Â | 18.26 | 21.95 |
200 | 8" | 219.08Â | 2.77Â | 3.76Â | 3.76Â | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10" | 273.05Â | 3.40Â | 4.19Â | 4.19Â | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 12.7 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 25.4 |
300 | 12" | 323.85Â | 3.96Â | 4.57Â | 4.57Â | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 12.7 | 17.48 | 12.7 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14" | 355.60Â | 3.96Â | 4.78Â | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | Â |
400 | 16" | 406.40Â | 4.19Â | 4.78Â | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 16.66 | 12.7 | 21.44 | 12.7 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | Â |
450 | 18" | 457.20Â | 4.19Â | 4.78Â | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 19.05 | 12.7 | 23.83 | 12.7 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | Â |
500 | 20" | 508.00Â | 4.78Â | 5.54Â | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 9.53 | 20.62 | 12.7 | 26.19 | 12.7 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | Â |
550 | 22" | 558.80Â | 4.78Â | 5.54Â | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | Â | Â | 22.23 | 12.7 | 28.58 | Â | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | Â |
600 | 24" | 609.60Â | 5.54Â | 6.35Â | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 12.7 | 30.96 | 12.7 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | Â |
650 | 26" | 660.40Â | Â | Â | 7.92 | 12.7 | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
700 | 28" | 711.20Â | Â | Â | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
750 | 30" | 762.00Â | 6.35Â | Â | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
800 | 32" | 812.00Â | Â | Â | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
850 | 34" | 863.60Â | Â | Â | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
900 | 36" | 914.40Â | Â | Â | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
950 | 38" | 965.20Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1000 | 40" | 1016.00Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1050 | 42" | 1066.80Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1100 | 44" | 1117.60Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1150 | 46" | 1168.40Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1200 | 48" | 1219.20Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1300 | 52" | 1320.80Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1350 | 54" | 1371.60Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1400 | 56" | 1422.40Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1500 | 60" | 1524.00Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1600 | 64" | 1625.00Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1700 | 68" | 1727.20Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1800 | 72" | 1828.80Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
1900 | 76" | 1930.40Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
2000 | 80" | 2032.00Â | Â | Â | Â | Â | Â | 9.53 | Â | Â | Â | 12.7 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â
Marking Machine,Hose Test Machine,Hydraulic Hose Testing Machine,Hose Pressure Testing Machine
Luohe Tiema Hydraulics CO.,Ltd , https://www.hydraulichosesdirect.com